Résultats
Classement général militaires + civils
Place | Dossard | NOM | Prénom | CAP 1 | VTT | CAP 2 | TEMPS FINAL | TOTAL EQUIPE | ||
1 | 19 | BROOTHAERTS | 0 | 00:10:28 | 00:17:37 | 00:09:04 | 00:37:09 | CAP 1 | 00:39:52 | |
18 | FERRO | 0 | 00:10:42 | 00:21:43 | 00:08:37 | 00:41:02 | VTT | 01:17:12 | ||
17 | DUUIGNEAUD | 0 | 00:10:30 | 00:22:46 | 00:08:36 | 00:41:52 | CAP 2 | 00:32:56 | ||
16 | DE WITTE | 0 | 00:08:12 | 00:15:06 | 00:06:39 | 00:29:57 | Total | 02:30:00 | ||
2 | 29 | KINT | 0 | 00:09:00 | 00:20:02 | 00:06:40 | 00:35:42 | CAP 1 | 00:40:35 | |
28 | VAN DROMME | 0 | 00:11:42 | 00:22:07 | 00:09:07 | 00:42:56 | VTT | 01:21:06 | ||
27 | DE DECKER | 0 | 00:10:24 | 00:21:26 | 00:08:02 | 00:39:52 | CAP 2 | 00:31:54 | ||
26 | VERHAEGUE | 0 | 00:09:29 | 00:17:31 | 00:08:05 | 00:35:05 | Total | 02:33:35 | ||
3 | 24 | POTAR | 0 | 00:09:57 | 00:18:40 | 00:08:26 | 00:37:03 | CAP 1 | 00:41:10 | |
23 | MARNEF | 0 | 00:11:30 | 00:22:48 | 00:09:05 | 00:43:23 | VTT | 01:20:15 | ||
22 | MAISSIN | 0 | 00:10:11 | 00:16:56 | 00:08:16 | 00:35:23 | CAP 2 | 00:33:55 | ||
21 | GOSSENS | 0 | 00:09:32 | 00:21:51 | 00:08:08 | 00:39:31 | Total | 02:35:20 | ||
4 | 39 | DELATTRE | 0 | 00:09:27 | 00:16:30 | 00:07:53 | 00:33:50 | CAP 1 | 00:42:29 | |
38 | FRANCOIS | 0 | 00:10:49 | 00:21:07 | 00:08:20 | 00:40:16 | VTT | 01:23:04 | ||
37 | TAILLIER | 0 | 00:10:48 | 00:20:04 | 00:08:15 | 00:39:07 | CAP 2 | 00:34:15 | ||
36 | ANDRE | 0 | 00:11:25 | 00:25:23 | 00:09:47 | 00:46:35 | Total | 02:39:48 | ||
5 | 14 | RUISSEAU | 0 | 00:09:40 | 00:18:55 | 00:08:17 | 00:36:52 | CAP 1 | 00:43:02 | |
13 | THEYS | 0 | 00:12:25 | 00:22:42 | 00:08:56 | 00:44:03 | VTT | 01:24:51 | ||
12 | GASPARINI | 0 | 00:11:27 | 00:23:32 | 00:08:28 | 00:43:27 | CAP 2 | 00:34:05 | ||
11 | COPPIN | 0 | 00:09:30 | 00:19:42 | 00:08:24 | 00:37:36 | Total | 02:41:58 | ||
6 | 59 | LAPERRE | 0 | 00:12:47 | 00:24:07 | 00:09:09 | 00:46:03 | CAP 1 | 00:44:14 | |
58 | QUIEVREUX | 0 | 00:10:09 | 00:21:01 | 00:07:37 | 00:38:47 | VTT | 01:24:02 | ||
57 | TAVERNIER | 0 | 00:11:10 | 00:19:50 | 00:09:52 | 00:40:52 | CAP 2 | 00:35:44 | ||
56 | DOSSIN | 0 | 00:10:08 | 00:19:04 | 00:09:06 | 00:38:18 | Total | 02:44:00 | ||
7 | 79 | VANMOOK | 0 | 00:11:04 | 00:21:20 | 00:08:29 | 00:40:53 | CAP 1 | 00:47:23 | |
78 | COTON | 0 | 00:12:09 | 00:22:05 | 00:09:09 | 00:43:23 | VTT | 01:31:17 | ||
77 | CHRISPEELS | 0 | 00:12:46 | 00:26:45 | 00:10:06 | 00:49:37 | CAP 2 | 00:37:12 | ||
76 | SCHCOMMEIDT | 0 | 00:11:24 | 00:21:07 | 00:09:28 | 00:41:59 | Total | 02:55:52 | ||
8 | 34 | VAN OVERLOOP | 0 | 00:08:26 | 00:20:07 | 00:08:09 | 00:36:42 | CAP 1 | 00:45:51 | |
33 | GODERIS | 0 | 00:11:38 | 00:20:28 | 00:09:44 | 00:41:50 | VTT | 01:30:56 | ||
32 | DELACHAUW | 0 | 00:14:34 | 00:27:43 | 00:13:02 | 00:55:19 | CAP 2 | 00:40:05 | ||
31 | LEURS | 0 | 00:11:13 | 00:22:38 | 00:09:10 | 00:43:01 | Total | 02:56:52 | ||
9 | 44 | MOULART | 0 | 00:10:04 | 00:19:57 | 00:07:30 | 00:37:31 | CAP 1 | 00:45:33 | |
43 | LIBIN | 0 | 00:10:32 | 00:23:50 | 00:10:20 | 00:44:42 | VTT | 01:34:38 | ||
42 | ROQUET | 0 | 00:11:40 | 00:23:44 | 00:09:56 | 00:45:20 | CAP 2 | 00:38:09 | ||
41 | IANDOLO | 0 | 00:13:17 | 00:27:07 | 00:10:23 | 00:50:47 | Total | 02:58:20 | ||
10 | 54 | FOSSEUR | 0 | 00:11:20 | 00:21:26 | 00:10:18 | 00:43:04 | CAP 1 | 00:48:35 | |
53 | WOLNY | 0 | 00:10:11 | 00:19:55 | 00:08:19 | 00:38:25 | VTT | 01:31:30 | ||
52 | THIRAN | 0 | 00:11:54 | 00:22:28 | 00:09:53 | 00:44:15 | CAP 2 | 00:41:49 | ||
51 | CHRONOWSKI | 0 | 00:15:10 | 00:27:41 | 00:13:19 | 00:56:10 | Total | 03:01:54 | ||
11 | 69 | ALBERS | 0 | 00:11:29 | 00:22:51 | 00:08:03 | 00:42:23 | CAP 1 | 00:47:20 | |
68 | PEETERS | 0 | 00:11:16 | 00:23:41 | 00:11:05 | 00:46:02 | VTT | 01:35:33 | ||
67 | MARTELEZ | 0 | 00:13:35 | 00:24:28 | 00:13:02 | 00:51:05 | CAP 2 | 00:41:48 | ||
66 | CASTIAU | 0 | 00:11:00 | 00:24:33 | 00:09:38 | 00:45:11 | Total | 03:04:41 |
Classement Comopsmed
Place | Dossard | NOM | Prénom | CAP 1 | VTT | CAP 2 | TEMPS FINAL | TOTAL EQUIPE | ||
1 | 19 | BROOTHAERTS | 0 | 00:10:28 | 00:17:37 | 00:09:04 | 00:37:09 | CAP 1 | 00:39:52 | |
18 | FERRO | 0 | 00:10:42 | 00:21:43 | 00:08:37 | 00:41:02 | VTT | 01:17:12 | ||
17 | DUUIGNEAUD | 0 | 00:10:30 | 00:22:46 | 00:08:36 | 00:41:52 | CAP 2 | 00:32:56 | ||
16 | DE WITTE | 0 | 00:08:12 | 00:15:06 | 00:06:39 | 00:29:57 | Total | 02:30:00 | ||
2 | 29 | KINT | 0 | 00:09:00 | 00:20:02 | 00:06:40 | 00:35:42 | CAP 1 | 00:40:35 | |
28 | VAN DROMME | 0 | 00:11:42 | 00:22:07 | 00:09:07 | 00:42:56 | VTT | 01:21:06 | ||
27 | DE DECKER | 0 | 00:10:24 | 00:21:26 | 00:08:02 | 00:39:52 | CAP 2 | 00:31:54 | ||
26 | VERHAEGUE | 0 | 00:09:29 | 00:17:31 | 00:08:05 | 00:35:05 | Total | 02:33:35 | ||
3 | 24 | POTAR | 0 | 00:09:57 | 00:18:40 | 00:08:26 | 00:37:03 | CAP 1 | 00:41:10 | |
23 | MARNEF | 0 | 00:11:30 | 00:22:48 | 00:09:05 | 00:43:23 | VTT | 01:20:15 | ||
22 | MAISSIN | 0 | 00:10:11 | 00:16:56 | 00:08:16 | 00:35:23 | CAP 2 | 00:33:55 | ||
21 | GOSSENS | 0 | 00:09:32 | 00:21:51 | 00:08:08 | 00:39:31 | Total | 02:35:20 | ||
4 | 39 | DELATTRE | 0 | 00:09:27 | 00:16:30 | 00:07:53 | 00:33:50 | CAP 1 | 00:42:29 | |
38 | FRANCOIS | 0 | 00:10:49 | 00:21:07 | 00:08:20 | 00:40:16 | VTT | 01:23:04 | ||
37 | TAILLIER | 0 | 00:10:48 | 00:20:04 | 00:08:15 | 00:39:07 | CAP 2 | 00:34:15 | ||
36 | ANDRE | 0 | 00:11:25 | 00:25:23 | 00:09:47 | 00:46:35 | Total | 02:39:48 | ||
5 | 14 | RUISSEAU | 0 | 00:09:40 | 00:18:55 | 00:08:17 | 00:36:52 | CAP 1 | 00:43:02 | |
13 | THEYS | 0 | 00:12:25 | 00:22:42 | 00:08:56 | 00:44:03 | VTT | 01:24:51 | ||
12 | GASPARINI | 0 | 00:11:27 | 00:23:32 | 00:08:28 | 00:43:27 | CAP 2 | 00:34:05 | ||
11 | COPPIN | 0 | 00:09:30 | 00:19:42 | 00:08:24 | 00:37:36 | Total | 02:41:58 | ||
6 | 34 | VAN OVERLOOP | 0 | 00:08:26 | 00:20:07 | 00:08:09 | 00:36:42 | CAP 1 | 00:45:51 | |
33 | GODERIS | 0 | 00:11:38 | 00:20:28 | 00:09:44 | 00:41:50 | VTT | 01:30:56 | ||
32 | DELACHAUW | 0 | 00:14:34 | 00:27:43 | 00:13:02 | 00:55:19 | CAP 2 | 00:40:05 | ||
31 | LEURS | 0 | 00:11:13 | 00:22:38 | 00:09:10 | 00:43:01 | Total | 02:56:52 | ||
7 | 44 | MOULART | 0 | 00:10:04 | 00:19:57 | 00:07:30 | 00:37:31 | CAP 1 | 00:45:33 | |
43 | LIBIN | 0 | 00:10:32 | 00:23:50 | 00:10:20 | 00:44:42 | VTT | 01:34:38 | ||
42 | ROQUET | 0 | 00:11:40 | 00:23:44 | 00:09:56 | 00:45:20 | CAP 2 | 00:38:09 | ||
41 | IANDOLO | 0 | 00:13:17 | 00:27:07 | 00:10:23 | 00:50:47 | Total | 02:58:20 | ||
8 | 54 | FOSSEUR | 0 | 00:11:20 | 00:21:26 | 00:10:18 | 00:43:04 | CAP 1 | 00:48:35 | |
53 | WOLNY | 0 | 00:10:11 | 00:19:55 | 00:08:19 | 00:38:25 | VTT | 01:31:30 | ||
52 | THIRAN | 0 | 00:11:54 | 00:22:28 | 00:09:53 | 00:44:15 | CAP 2 | 00:41:49 | ||
51 | CHRONOWSKI | 0 | 00:15:10 | 00:27:41 | 00:13:19 | 00:56:10 | Total | 03:01:54 | ||
9 | 69 | ALBERS | 0 | 00:11:29 | 00:22:51 | 00:08:03 | 00:42:23 | CAP 1 | 00:47:20 | |
68 | PEETERS | 0 | 00:11:16 | 00:23:41 | 00:11:05 | 00:46:02 | VTT | 01:35:33 | ||
67 | MARTELEZ | 0 | 00:13:35 | 00:24:28 | 00:13:02 | 00:51:05 | CAP 2 | 00:41:48 | ||
66 | CASTIAU | 0 | 00:11:00 | 00:24:33 | 00:09:38 | 00:45:11 | Total | 03:04:41 |
Classement Individuel Femme
Place | Dossard | NOM | Prénom | CAP 1 | VTT | CAP 2 | TEMPS FINAL |
1 | 17 | DUUIGNEAUD | 0 | 00:10:30 | 00:22:46 | 00:08:36 | 00:41:52 |
2 | 28 | VAN DROMME | 0 | 00:11:42 | 00:22:07 | 00:09:07 | 00:42:56 |
3 | 23 | MARNEF | 0 | 00:11:30 | 00:22:48 | 00:09:05 | 00:43:23 |
4 | 13 | THEYS | 0 | 00:12:25 | 00:22:42 | 00:08:56 | 00:44:03 |
5 | 59 | LAPERRE | 0 | 00:12:47 | 00:24:07 | 00:09:09 | 00:46:03 |
6 | 36 | ANDRE | 0 | 00:11:25 | 00:25:23 | 00:09:47 | 00:46:35 |
7 | 77 | CHRISPEELS | 0 | 00:12:46 | 00:26:45 | 00:10:06 | 00:49:37 |
8 | 41 | IANDOLO | 0 | 00:13:17 | 00:27:07 | 00:10:23 | 00:50:47 |
9 | 32 | DELACHAUW | 0 | 00:14:34 | 00:27:43 | 00:13:02 | 00:55:19 |
10 | 51 | CHRONOWSKI | 0 | 00:15:10 | 00:27:41 | 00:13:19 | 00:56:10 |
Classement Individuel Homme
Place | Dossard | NOM | Prénom | CAP 1 | VTT | CAP 2 | TEMPS FINAL |
1 | 16 | DE WITTE | 0 | 00:08:12 | 00:15:06 | 00:06:39 | 00:29:57 |
2 | 39 | DELATTRE | 0 | 00:09:27 | 00:16:30 | 00:07:53 | 00:33:50 |
3 | 26 | VERHAEGUE | 0 | 00:09:29 | 00:17:31 | 00:08:05 | 00:35:05 |
4 | 29 | KINT | 0 | 00:09:00 | 00:20:02 | 00:06:40 | 00:35:42 |
5 | 22 | MAISSIN | 0 | 00:10:11 | 00:16:56 | 00:08:16 | 00:35:23 |
6 | 34 | VAN OVERLOOP | 0 | 00:08:26 | 00:20:07 | 00:08:09 | 00:36:42 |
7 | 14 | RUISSEAU | 0 | 00:09:40 | 00:18:55 | 00:08:17 | 00:36:52 |
8 | 19 | BROOTHAERTS | 0 | 00:10:28 | 00:17:37 | 00:09:04 | 00:37:09 |
9 | 24 | POTAR | 0 | 00:09:57 | 00:18:40 | 00:08:26 | 00:37:03 |
10 | 44 | MOULART | 0 | 00:10:04 | 00:19:57 | 00:07:30 | 00:37:31 |
11 | 11 | COPPIN | 0 | 00:09:30 | 00:19:42 | 00:08:24 | 00:37:36 |
12 | 56 | DOSSIN | 0 | 00:10:08 | 00:19:04 | 00:09:06 | 00:38:18 |
13 | 53 | WOLNY | 0 | 00:10:11 | 00:19:55 | 00:08:19 | 00:38:25 |
14 | 58 | QUIEVREUX | 0 | 00:10:09 | 00:21:01 | 00:07:37 | 00:38:47 |
15 | 37 | TAILLIER | 0 | 00:10:48 | 00:20:04 | 00:08:15 | 00:39:07 |
16 | 21 | GOSSENS | 0 | 00:09:32 | 00:21:51 | 00:08:08 | 00:39:31 |
17 | 27 | DE DECKER | 0 | 00:10:24 | 00:21:26 | 00:08:02 | 00:39:52 |
18 | 38 | FRANCOIS | 0 | 00:10:49 | 00:21:07 | 00:08:20 | 00:40:16 |
19 | 57 | TAVERNIER | 0 | 00:11:10 | 00:19:50 | 00:09:52 | 00:40:52 |
20 | 79 | VANMOOK | 0 | 00:11:04 | 00:21:20 | 00:08:29 | 00:40:53 |
21 | 18 | FERRO | 0 | 00:10:42 | 00:21:43 | 00:08:37 | 00:41:02 |
22 | 33 | GODERIS | 0 | 00:11:38 | 00:20:28 | 00:09:44 | 00:41:50 |
23 | 76 | SCHCOMMEIDT | 0 | 00:11:24 | 00:21:07 | 00:09:28 | 00:41:59 |
24 | 69 | ALBERS | 0 | 00:11:29 | 00:22:51 | 00:08:03 | 00:42:23 |
25 | 31 | LEURS | 0 | 00:11:13 | 00:22:38 | 00:09:10 | 00:43:01 |
26 | 54 | FOSSEUR | 0 | 00:11:20 | 00:21:26 | 00:10:18 | 00:43:04 |
27 | 78 | COTON | 0 | 00:12:09 | 00:22:05 | 00:09:09 | 00:43:23 |
28 | 12 | GASPARINI | 0 | 00:11:27 | 00:23:32 | 00:08:28 | 00:43:27 |
29 | 52 | THIRAN | 0 | 00:11:54 | 00:22:28 | 00:09:53 | 00:44:15 |
30 | 43 | LIBIN | 0 | 00:10:32 | 00:23:50 | 00:10:20 | 00:44:42 |
31 | 66 | CASTIAU | 0 | 00:11:00 | 00:24:33 | 00:09:38 | 00:45:11 |
32 | 42 | ROQUET | 0 | 00:11:40 | 00:23:44 | 00:09:56 | 00:45:20 |
33 | 68 | PEETERS | 0 | 00:11:16 | 00:23:41 | 00:11:05 | 00:46:02 |
34 | 67 | MARTELEZ | 0 | 00:13:35 | 00:24:28 | 00:13:02 | 00:51:05 |
Classement Open
Place | Dossard | NOM | Prénom | CAP 1 | VTT | CAP 2 | TEMPS FINAL | TOTAL EQUIPE | ||
1 | 69 | ALBERS | 0 | 00:11:29 | 00:22:51 | 00:08:03 | 00:42:23 | CAP 1 | 00:47:20 | |
68 | PEETERS | 0 | 00:11:16 | 00:23:41 | 00:11:05 | 00:46:02 | VTT | 01:35:33 | ||
67 | MARTELEZ | 0 | 00:13:35 | 00:24:28 | 00:13:02 | 00:51:05 | CAP 2 | 00:41:48 | ||
66 | CASTIAU | 0 | 00:11:00 | 00:24:33 | 00:09:38 | 00:45:11 | Total | 03:04:41 |